硕士生

人文学院历史系2020年硕士研究生拟录取名单

时间:2020年05月19日

浏览:

 

专业名称: 中国史 本专业招生计划共 17
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103840104030470 李瑞丰
73.6
非定向 推免
2 103840101260476 罗亦姝
80.8
非定向 推免
3 103840103840480 李敬兴
89.2
非定向 推免
4 103840104030881 张明菲
80.6
非定向 推免
5 103840107300882 任燕
88.8
非定向 推免
6 103840104590887 李佳莹
82.2
非定向 推免
7 103840107490938 林垚
81.6
非定向 推免
8 103840102461053 于沉
80.2
非定向 推免
9 103840100521155 王悦
89.4
非定向 推免
10 103840106731461 李爱思
80.4
非定向 推免
11 103840214101628 姬高歌 347 92.8 81.1 非定向
12 103840213501583 郑梅婷 353 91.2 80.9 非定向
13 103840214101629 陈婧 366 86.2 79.7 非定向
14 103840213701608 张海颖 350 88.4 79.2 非定向
15 103840213501571 肖瑀泽 361 85.2 78.7 非定向
16 103840213501593 黎一瑾 356 81 76.1 非定向
17 103840215201656 敖前昌 353 80.6 75.6 非定向
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。

 

 

                                                                                                                   

 

专业名称: 世界史                  本专业招生计划共 6       
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103840103840889 陈帆   82   非定向 推免
2 103840103840922 黄梦林   88.2   非定向 推免
3 103840106730941 李芊雨   72.8   非定向 推免
4 103840103840952 雷智淋   93.6   非定向 推免
5 103840103840957 王乙竹   82   非定向 推免
6 103840213501581 李洹 352 86.2 78.3 非定向  
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。

 

专业名称: 考古学 本专业招生计划共 7
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103840103840880 谈海彤
87.6
非定向 推免
2 103840213401344 胡立珂 420 89.6 86.8 非定向
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

专业名称: 文物与博物馆            本专业招生计划共 20 人     
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103840213500668 刘太远 397 92.8 86.1 非定向  
2 103840213500666 刘晓英 408 89.4 85.5 非定向  
3 103840213500667 陈立君 389 90.2 84 非定向  
4 103840211500623 陈璐琪 397 87.2 83.3 非定向  
5 103840213700690 李丙林 419 82.2 83 非定向  
6 103840213400640 曹心悦 384 88.2 82.5 非定向  
7 103840214500712 朱一诺 381 86.6 81.4 非定向  
8 103840213500665 邱荟文 400 82.4 81.2 非定向  
9 103840214300707 杨双荣 387 83.7 80.55 非定向  
10 103840215100717 万银旭 380 84.9 80.45 非定向  
11 103840213500647 马念怡 343 90.4 79.5 非定向  
12 103840213500670 柯雯 357 87.1 79.25 非定向  
13 103840214200706 谭涵 372 83.7 79.05 非定向  
14 103840215000713 黄婷 384 80.4 78.6 非定向  
15 103840216400732 陈慧 360 83.4 77.7 非定向  
16 103840213700692 陶嘉洋 361 81.6 76.9 非定向  
17 103840213700693 李梅 372 78.4 76.4 非定向  
18 103840214100700 姚秀雅 350 82.2 76.1 非定向  
19 103840214100701 王佳 363 79.4 76 非定向  
20 103840213500646 卢映辉 356 78.6 74.9 非定向  
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。

 

友情链接